- Производитель:
- Модель:PC-1002457
- Артикул:10464010
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+43 |
| Площадь, м² | 35 |
| Уровень шума, дБ(А) | 32/40 |
| Расход, м³/час | 450/520/620 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 12000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.06 |
| Обогрев, кВт | 3.70 |
| Охлаждение, кВт | 3.50 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x245 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 700x60x700 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Вес наружного блока, кг | 32.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 780 |
| Высота наружного блока, мм | 540 |
| Глубина наружного блока, мм | 245 |
Пока не было вопросов.








