- Производитель:
- Модель:PC-1002564
- Артикул:10424032
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+50 |
| Площадь, м² | 160 |
| Уровень шума, дБ(А) | 44/53 |
| Расход, м³/час | 1500/1700/2000 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 55000 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.74 |
| Обогрев, кВт | 17.00 |
| Охлаждение, кВт | 16.12 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | KSVA_HZ |
| WI-FI модуль | встроен |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x287x840 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 952x1333x410 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 287 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Вес наружного блока, кг | 107 |
| Ширина наружного блока, мм | 952 |
| Высота наружного блока, мм | 1333 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
Пока не было вопросов.








