- Производитель:
- Модель:PC-1002558
- Артикул:10424008
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +18+43 |
| Площадь, м² | 160 |
| Уровень шума, дБ(А) | 44/53 |
| Расход, м³/час | 1500/1700/2000 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 55000 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.27 |
| Обогрев, кВт | 17.88 |
| Охлаждение, кВт | 16.12 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 12,7/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x287x840 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x1167x340 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 287 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Вес наружного блока, кг | 98 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Высота наружного блока, мм | 1167 |
| Глубина наружного блока, мм | 340 |
Пока не было вопросов.

