- Производитель:
- Модель:PC-1002656
- Артикул:10429004
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +18+43 |
| Площадь, м² | 35 |
| Уровень шума, дБ(А) | 36/42 |
| Расход, м³/час | 430/550/650 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 12000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.35 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Охлаждение, кВт | 3.66 |
| Режимы | |
| Зимний комплект | нет |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 18/8 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.3 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 770x555x300 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Вес наружного блока, кг | 30.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 770 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 300 |
Пока не было вопросов.








