- Производитель:
- Модель:PC-1002957
- Артикул:10485007
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | 0+48 |
| Площадь, м² | 170 |
| Уровень шума, дБ(А) | 43/47 |
| Расход, м³/час | 1500/1700/1900 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 60000 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.00 |
| Обогрев, кВт | 19.40 |
| Охлаждение, кВт | 17.60 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Серия | TQC/TCC |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x290x830 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1250x340 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 950x45x950 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 830 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 830 |
| Вес наружного блока, кг | 110 |
| Ширина наружного блока, мм | 940 |
| Высота наружного блока, мм | 1250 |
| Глубина наружного блока, мм | 340 |
Пока не было вопросов.




