- Производитель:
- Модель:PC-1003150
- Артикул:10531014
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+20 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+46 |
| Площадь, м² | 70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 33/42 |
| Расход, м³/час | 840/960/1080 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 24000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.63 |
| Обогрев, кВт | 7.10 |
| Охлаждение, кВт | 7.10 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | FDF-VF |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 23/20 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 49 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1850x600x320 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 800(+71)x640x290 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 600 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1850 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 320 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Высота наружного блока, мм | 640 |
| Глубина наружного блока, мм | 290 |
Пока не было вопросов.


