- Производитель:
- Модель:PC-1005662
- Артикул:11064006
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+43 |
| Площадь, м² | 35 |
| Уровень шума, дБ(А) | 31/41 |
| Расход, м³/час | 450/550/650 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 12000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.03 |
| Обогрев, кВт | 3.90 |
| Охлаждение, кВт | 3.50 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 26.3 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 990x655x199 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x245 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Высота внутреннего блока, мм | 655 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Вес наружного блока, кг | 32.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 780 |
| Высота наружного блока, мм | 540 |
| Глубина наружного блока, мм | 245 |
Пока не было вопросов.








