- Производитель:
- Модель:PC-1005759
- Артикул:11026005
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+50 |
| Площадь, м² | 160 |
| Уровень шума, дБ(А) | 46/55 |
| Расход, м³/час | 1600/1800/2300 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 55000 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.73 |
| Обогрев, кВт | 16.99 |
| Охлаждение, кВт | 16.11 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 39 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1650x675x235 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 952x1333x410 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1650 |
| Высота внутреннего блока, мм | 675 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 235 |
| Вес наружного блока, кг | 108.1 |
| Ширина наружного блока, мм | 952 |
| Высота наружного блока, мм | 1333 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
Пока не было вопросов.








