- Производитель:
- Модель:PC-1005885
- Артикул:11031015
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -20+20 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+43 |
| Площадь, м² | 100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
| Расход, м³/час | 990/1260/1560 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 34000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.85 |
| Обогрев, кВт | 11.20 |
| Охлаждение, кВт | 10.00 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 43 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 250x1620x690 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 845x970x370 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1620 |
| Высота внутреннего блока, мм | 690 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 250 |
| Вес наружного блока, кг | 81 |
| Ширина наружного блока, мм | 970 |
| Высота наружного блока, мм | 845 |
| Глубина наружного блока, мм | 370 |
Пока не было вопросов.






