- Производитель:
- Модель:PC-1005468
- Артикул:11010010
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд, Чехия |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+46 |
| Площадь, м² | 70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 35/41 |
| Расход, м³/час | 960/1170/1380 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 24000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.68 |
| Охлаждение, кВт | 7.10 |
| Режимы | |
| Режим работы | только холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| WI-FI модуль | опция |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x198x950 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x770x320 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
| Высота внутреннего блока, мм | 198 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 950 |
| Вес наружного блока, кг | 83 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Высота наружного блока, мм | 770 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
Пока не было вопросов.








