- Производитель:
- Модель:PC-1006949
- Артикул:11387028
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+46 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +16+32 |
| Площадь, м² | 100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 32/47 |
| Расход, м³/час | 1200 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 36000 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.48 |
| Обогрев, кВт | 10.20 |
| Охлаждение, кВт | 10.50 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Компрессор | ротационный |
| Серия | SAKURA 2022 ON/OFF |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/12 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1100x320x230 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x700x337 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 230 |
| Вес наружного блока, кг | 55 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Высота наружного блока, мм | 700 |
| Глубина наружного блока, мм | 337 |
Пока не было вопросов.








