- Производитель:
- Модель:PC-1007302
- Артикул:11319113
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +18+43 |
| Площадь, м² | 35 |
| Уровень шума, дБ(А) | 25/40 |
| Расход, м³/час | 600 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 11000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.98 |
| Обогрев, кВт | 3.50 |
| Охлаждение, кВт | 3.35 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Серия | Pular |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 779x260x185 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 782x540x320 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Вес наружного блока, кг | 29.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 782 |
| Высота наружного блока, мм | 540 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
Пока не было вопросов.








