- Производитель:
- Модель:PC-1007520
- Артикул:11320193
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | 0+43 |
| Площадь, м² | 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23,5/40,5 |
| Расход, м³/час | 300/400/600 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 9000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.83 |
| Обогрев, кВт | 2.70 |
| Охлаждение, кВт | 2.70 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Функции | |
| Ионизатор | нет |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | SMART DC Inverter |
| WI-FI модуль | опция |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x214 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 745 |
| Высота внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 214 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
Пока не было вопросов.






