- Производитель:
- Модель:PC-1007547
- Артикул:11320116
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -20+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+43 |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Площадь, м² | 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22/33 |
| Расход, м³/час | 680 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 10000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.63 |
| Обогрев, кВт | 4.53 |
| Охлаждение, кВт | 2.85 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Функции | |
| Ионизатор | нет |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | Premium FUTURE Design DC Inverter |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/8 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 962x315x223 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 735x534x260 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 962 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 223 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Ширина наружного блока, мм | 735 |
| Высота наружного блока, мм | 534 |
| Глубина наружного блока, мм | 260 |
Пока не было вопросов.





