- Производитель:
- Модель:PC-1007792
- Артикул:11325001
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +21+43 |
| Площадь, м² | 20 |
| Уровень шума, дБ(А) | 29/34 |
| Расход, м³/час | 430 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 8000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.68 |
| Обогрев, кВт | 2.41 |
| Охлаждение, кВт | 2.30 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Функции | |
| Ионизатор | нет |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Серия | KAPPA |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 18/8 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 718x240x180 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 600x500x232 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 718 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 180 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Ширина наружного блока, мм | 600 |
| Высота наружного блока, мм | 500 |
| Глубина наружного блока, мм | 232 |
Пока не было вопросов.








