- Производитель:
- Модель:PC-1007851
- Артикул:11326015
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 48 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+30 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+50 |
| Площадь, м² | 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 20/39 |
| Расход, м³/час | 230/309/416 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 9000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Охлаждение, кВт | 2.63 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | Inverto |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 722 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 187 |
| Вес наружного блока, кг | 26.6 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
Пока не было вопросов.








