- Производитель:
- Модель:PC-1008491
- Артикул:11375014
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +18+43 |
| Площадь, м² | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 31/44 |
| Расход, м³/час | 900 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 17000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.59 |
| Обогрев, кВт | 5.10 |
| Охлаждение, кВт | 5.10 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Функции | |
| Ионизатор | нет |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Серия | RS-HST2 |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1008x318x225 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x245 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1008 |
| Высота внутреннего блока, мм | 318 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Вес наружного блока, кг | 35.3 |
| Ширина наружного блока, мм | 780 |
| Высота наружного блока, мм | 540 |
| Глубина наружного блока, мм | 245 |
Пока не было вопросов.








