- Производитель:
- Модель:PC-1008617
- Артикул:11337022
- Доступно:Есть в наличии1000
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+46 |
| Осушение, л/ч | 2 |
| Площадь, м² | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 28/41 |
| Расход, м³/час | 990 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 17000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.45 |
| Обогрев, кВт | 6.00 |
| Охлаждение, кВт | 5.00 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | AR4500T (GEO Design, inverter) |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1055x299x215 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 880x638x310 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1055 |
| Высота внутреннего блока, мм | 299 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 215 |
| Вес наружного блока, кг | 39.8 |
| Ширина наружного блока, мм | 880 |
| Высота наружного блока, мм | 638 |
| Глубина наружного блока, мм | 310 |
Пока не было вопросов.








